Onderstaand vindt u een overzicht van mogelijke materialen die Kwaliteit plaatwerk kan leveren. Staat uw gewenst materiaal er niet bij? Neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.
Materialenoverzicht
Staal
Materiaal beschrijving | Beschikbare diktes |
KGW DC01 | 0,8/1/1,25/1,5/2/2,5/3 |
WGW S235JR gebeitst geolied | 3/4/5/6/8/10/12/15/20 |
WGW S420 MC gebeitst geolied | 3/4/5/6/8/10/12/15 |
YMPRES 250C gebeitst geolied | 3/4/5 |
WGW S235 JR walsblauw | 2 |
WGW S355MC walsblauw | 3/4/5/6/8/10/12/15/20/25 |
WGW S355 MC gebeitst geolied | 3/4/5/6/8/10/12/15/20 |
WGW S700 MC walsblauw | 2/3/4/5/6/8/10 |
Cortent A | 1,5/2/3/4/5/6/8/10 |
Slijtvast staal 400HB | 6/8/10/12/15/20 |
Sendzimir DX51 + Z275 | 0,88/ 1/1,25/1,5/2/2,5/3/4 |
Zincor ST12 ZE 25/25-03 | 0.8/0,9/1/1,25/1,5/2/2,5/3 |
Roest vast staal
Materiaal beschrijving | Beschikbare diktes |
RVS304L KGW finish 2B | 0,5/0,8/1/1,25/1,5/2/2,5/3/4/5/6/8 |
RVS304L KWG finish 2B 1ZF | 1/1,5/2/2,5/3 |
RVS304L KGW K320Si 1ZF | 1/1,25/1,5/2/3/4 |
RVS304L KGW K240Si 1ZF | 1./1,5/2/2,5/3/4 |
RVS304L KGW geborsteld 1ZF | 1.5/2/3/4/6 |
RVS304L KGW finish 2R 1ZF | 1/1,5 |
RVS304L WGW finish 1D | 6/8/10/12/15/20 |
RVS316L KGW finish 2B | 1/1,25/1,5/2/2,5/3/4/5 |
RVS316L KGW K320Si 1ZF | 1,5/2 |
RVS316TI KGW finish 2B | 1/1,5/2/2,5/3/4/5 |
RVS316L WGW finish 1D | 6/8/10/12/15/20 |
RVS316TI WGW finish 1D | 6/8/10/12/15 |
RVS430 KGW finish BA | 1 |
RVS430 KGW K240Si 1ZF | 1 |
Aluminium
ALMG3 EN AW 575 | 1/1,5/2/2,5/3/4/56/8/10 |
ALMG3 EN AW 575 1zf | 1/2/3 |
Messing
Messing CUZN 37HH | 1/1,5/2/3 |